Temporada | Desde | Hasta | Mínimo noches | Noche | Fin de semana | Semana | Quincena | Régimen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada 1 | 14/abr/14 | 20/abr/14 | 4 | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 980,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 3 | 15/jul/14 | 31/ago/14 | 7 | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 980,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 4 | 05/dic/14 | 08/dic/14 | 3 | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 980,00 € | Solo alojamiento |
Temporada 2 | 01/may/14 | 04/may/14 | 3 | 70,00 € | 140,00 € | 490,00 € | 980,00 € | Solo alojamiento |
Resto del año | 2 | 60,00 € | 120,00 € | 420,00 € | 840,00 € | Solo alojamiento |
Precios IVA incluido